Обзор валютных рынков

Таблица эффективности валютообменных операций (Доллар США)

       Город скупки/Город продажи Калужский инновационный банк (628) Екатеринбург (650) Баку (660) Москва (670) Волгопромбанк (670) Волгоград Брест (670) Ереван (670) Санкт-Петербург (680) Тверьуниверсалбанк (680) Брянсксоцбанк (680) Тбилиси (690) Инвестбанк (700) Калининград Алма-Ата (700) Приор-банк (710) Гродно Омскпромстройбанк (711) Западуралбанк (719) Пермь Ташкент (745)
       Кемерово (750) 122 100 90 80 80 80 80 70 70 70 60 50 50 40 39 31 5
       Ташкент (730) 102 80 70 60 60 60 60 50 50 50 40 30 30 20 19 11 -15
       Хабаровск (700) 72 50 40 30 30 30 30 20 20 20 10 0 0 -10 -11 -19 -45
       Банк "Прогресс-2000" (700) Ростов-на-Дону 72 50 40 30 30 30 30 20 20 20 10 0 0 -10 -11 -19 -45
       Приор-банк (680) Гродно 52 30 20 10 10 10 10 0 0 0 -10 -20 -20 -30 -31 -39 -65
       Алма-Ата (670) 42 20 10 0 0 0 0 -10 -10 -10 -20 -30 -30 -40 -41 -49 -75
       Западуралбанк (654) Пермь 26 4 -6 -16 -16 -16 -16 -26 -26 -26 -36 -46 -46 -56 -57 -65 -91
       Тбилиси (650) 22 0 -10 -20 -20 -20 -20 -30 -30 -30 -40 -50 -50 -60 -61 -69 -95
       Санкт-Петербург (645) 17 -5 -15 -25 -25 -25 -25 -35 -35 -35 -45 -55 -55 -65 -66 -74 -100
       Волгопромбанк (643) Волгоград 15 -7 -17 -27 -27 -27 -27 -37 -37 -37 -47 -57 -57 -67 -68 -76 -102
       Ресурс-банк (641) Москва 13 -9 -19 -29 -29 -29 -29 -39 -39 -39 -49 -59 -59 -69 -70 -78 -104
       Брянсксоцбанк (640) 12 -10 -20 -30 -30 -30 -30 -40 -40 -40 -50 -60 -60 -70 -71 -79 -105
       Екатеринбург (630) 2 -20 -30 -40 -40 -40 -40 -50 -50 -50 -60 -70 -70 -80 -81 -89 -115
       Брест (630) 2 -20 -30 -40 -40 -40 -40 -50 -50 -50 -60 -70 -70 -80 -81 -89 -115
       Ереван (630) 2 -20 -30 -40 -40 -40 -40 -50 -50 -50 -60 -70 -70 -80 -81 -89 -115
       Тверьуниверсалбанк (620) -8 -30 -40 -50 -50 -50 -50 -60 -60 -60 -70 -80 -80 -90 -91 -99 -125
       Омскпромстройбанк (601) -27 -49 -59 -69 -69 -69 -69 -79 -79 -79 -89 -99 -99 -109 -110 -118 -144
       Банк "Тарханы" (600) Пенза -28 -50 -60 -70 -70 -70 -70 -80 -80 -80 -90 -100 -100 -110 -111 -119 -145
       Таблица эффективности валютообменных операций (Марка ФРГ)
       Город скупки/Город продажи Калужский инновационный банк (378) Уралвнешторгбанк (399) Екатеринбург Волгопромбанк (400) Волгоград Брест (400) Тверьуниверсалбанк (410) Банк "Тарханы" (410) Пенза Алма-Ата (410) Баку (410) Ереван (413) Москва (416) Санкт-Петербург (420) Тбилиси (420) Инвестбанк (427) Калининград Брянсксоцбанк (430) Банк "Прогресс-2000" (433) (Ростов-на-Дону) Приор-банк (440) Гродно Ташкент (440) Западуралбанк (449) Пермь
       Кемерово (450) 72 51 50 50 40 40 40 40 37 34 30 30 23 20 17 10 10 1
       Ташкент (420) 42 21 20 20 10 10 10 10 7 4 0 0 -7 -10 -13 -20 -20 -29
       Западуралбанк (410) Пермь 32 11 10 10 0 0 0 0 -3 -6 -10 -10 -17 -20 -23 -30 -30 -39
       Санкт-Петербург (404) 26 5 4 4 -6 -6 -6 -6 -9 -12 -16 -16 -23 -26 -29 -36 -36 -45
       Банк "Прогресс-2000" (400) 22 1 0 0 -10 -10 -10 -10 -13 -16 -20 -20 -27 -30 -33 -40 -40 -49
       Приор-банк (400) Гродно 22 1 0 0 -10 -10 -10 -10 -13 -16 -20 -20 -27 -30 -33 -40 -40 -49
       Тбилиси (400) 22 1 0 0 -10 -10 -10 -10 -13 -16 -20 -20 -27 -30 -33 -40 -40 -49
       Алма-Ата (390) 12 -9 -10 -10 -20 -20 -20 -20 -23 -26 -30 -30 -37 -40 -43 -50 -50 -59
       Брянсксоцбанк (388) 10 -11 -12 -12 -22 -22 -22 -22 -25 -28 -32 -32 -39 -42 -45 -52 -52 -61
       Москва (385) 7 -14 -15 -15 -25 -25 -25 -25 -28 -31 -35 -35 -42 -45 -48 -55 -55 -64
       Ереван (382) 4 -17 -18 -18 -28 -28 -28 -28 -31 -34 -38 -38 -45 -48 -51 -58 -58 -67
       Екатеринбург (380) 2 -19 -20 -20 -30 -30 -30 -30 -33 -36 -40 -40 -47 -50 -53 -60 -60 -69
       Волгопромбанк (376) -2 -23 -24 -24 -34 -34 -34 -34 -37 -40 -44 -44 -51 -54 -57 -64 -64 -73
       Тверьуниверсалбанк (370) -8 -29 -30 -30 -40 -40 -40 -40 -43 -46 -50 -50 -57 -60 -63 -70 -70 -79
       Брест (370) -8 -29 -30 -30 -40 -40 -40 -40 -43 -46 -50 -50 -57 -60 -63 -70 -70 -79
       Инвестбанк (369) Калининград -9 -30 -31 -31 -41 -41 -41 -41 -44 -47 -51 -51 -58 -61 -64 -71 -71 -80
       Банк "Тарханы" (364) Пенза -14 -35 -36 -36 -46 -46 -46 -46 -49 -52 -56 -56 -63 -66 -69 -76 -76 -85
       Текобанк (337) Петрозаводск -41 -62 -63 -63 -73 -73 -73 -73 -76 -79 -83 -83 -90 -93 -96 -103 -103 -112
       В таблице эффективности валютообменных операций положительный результат указывает на эффективность прямых операций по схеме "продажа-скупка", то есть скупки валюты в одном городе по курсу продажи и продажи в другом по курсу скупки. Появление в таблице отрицательных значений свидетельствует о перемене направления проведения валютообменных операций. В этих случаях эффективны операции проводящиеся по схеме "скупка-продажа". Проведение этих операций возможно в том случае, когда валютный торговец имеет устойчивые связи с местными валютчиками и может скупать валюту по курсу скупки местного черного рынка в одном городе и продавать по курсу продажи в другом. При этом, появление отрицательных значений при операциях с участием банка свидетельствует об отсутствии эффективности подобных операций. В таблице указаны котировки как черного рынка, так и банковских обменных пунктов. В случае, если наибольшая эффективность проведения валютообменных операций в данном городе возможна на черном рынке, указывается соответствующий курс черного рынка, если более выгоден банковский курс — указываются котировки банковского обменного пункта. Более подробно о работе с данными таблиц можно прочитать в еженедельном приложении к Ъ #44 за 1992 год, стр. 10.
       Список банков, упомянутых в таблице:
       Брянсксоцбанк тел. (08320) 4-23-95
       Волгопромбанк (Волгоград) тел. (8442) 33-50-22
       Западуралбанк (Пермь) тел. (3422) 34-07-59
       Инвестбанк (Калининград) тел. (0112) 43-46-62
       Калужский инновационный банк тел. (08422) 6-86-66
       Омскпромстройбанк тел. (3812) 23-74-50
       Приор-банк (Гродно) тел. (0152) 31-54-23
       "Прогресс-2000" (Ростов-на-Дону) тел. (8632) 66-67-77
       Ресурс-банк (Москва) тел. (095) 229-37-22
       "Тарханы" (Пенза) тел. (8412) 55-32-45
       Тверьуниверсалбанк тел. (08222) 2-72-17
       Текобанк (Петрозаводск) тел. (81400) 4-04-83
       Уралвнешторгбанк (Екатеринбург) тел. (3432) 57-38-75
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...