Город скупки/Город продажи Калужский инновационный банк (665) Прио-Внешторгбанк (679) Рязань Инвестбанк (680) Калининград Бресткомбанк (685) Москва (690) Санкт-Петербург (695) Банк "Тарханы" (697) Пенза Тверьуниверсалбанк (700) Волгоград (700) Екатеринбург (700) Южно-Сахалинск (700) Белпромстройбанк (720) Минск Новосибирск (720) Западуралбанк (720) Пермь Брянсксоцбанк (722) Хабаровск (730) Алма-Ата (740) Ташкент (740) Владивосток (740) Кубаньбанк (750)
Ташкент (720) 55 41 40 35 30 25 23 20 20 20 20 0 0 0 -2 -10 -20 -20 -20 -30
Алма-Ата (720) 55 41 40 35 30 25 23 20 20 20 20 0 0 0 -2 -10 -20 -20 -20 -30
Банк "Поиск" (706) Минск 41 27 26 21 16 11 9 6 6 6 6 -14 -14 -14 -16 -24 -34 -34 -34 -44
Кузбассоцбанк (700) Кемерово 35 21 20 15 10 5 3 0 0 0 0 -20 -20 -20 -22 -30 -40 -40 -40 -50
Новосибирск (700) 35 21 20 15 10 5 3 0 0 0 0 -20 -20 -20 -22 -30 -40 -40 -40 -50
Екатеринбург (690) 25 11 10 5 0 -5 -7 -10 -10 -10 -30 -30 -30 -32 -40 -50 -50 -50 -60
Гродно (690) 25 11 10 5 0 -5 -7 -10 -10 -10 -30 -30 -30 -32 -40 -50 -50 -50 -60
Владивосток (690) 25 11 10 5 0 -5 -7 -10 -10 -10 -30 -30 -30 -32 -40 -50 -50 -50 -60
Пермкомбанк (685) 20 6 5 0 -5 -10 -12 -15 -15 -15 -15 -35 -35 -35 -37 -45 -55 -55 -55 -65
Кубаньбанк (680) Краснодар 15 1 0 -5 -10 -15 -17 -20 -20 -20 -20 -40 -40 -40 -42 -50 -60 -60 -60 -70
Брянсксоцбанк (680) 15 1 0 -5 -10 -15 -17 -20 -20 -20 -20 -40 -40 -40 -42 -50 -60 -60 -60 -70
Санкт-Петербург (675) 10 -4 -5 -10 -15 -20 -22 -25 -25 -25 -25 -45 -45 -45 -47 -55 -65 -65 -65 -75
Москва (670) 5 -9 -10 -15 -20 -25 -27 -30 -30 -30 -30 -50 -50 -50 -52 -60 -70 -70 -70 -80
Волгопромбанк (655) -10 -24 -25 -30 -35 -40 -42 -45 -45 -45 -45 -65 -65 -65 -67 -75 -85 -85 -85 -95
Брест (650) -15 -29 -30 -35 -40 -45 -47 -50 -50 -50 -50 -70 -70 -70 -72 -80 -90 -90 -90 -100
Банк "Тарханы" (629) Пенза -36 -50 -51 -56 -61 -66 -68 -71 -71 -71 -71 -91 -91 -91 -95 -101 -111 -111 -111 -121
Тверьуниверсалбанк (620) -45 -59 -60 -65 -70 -75 -77 -80 -80 -80 -80 -100 -100 -100 -102 -110 -120 -120 -120 -130
Инвестбанк (620) Калининград -45 -59 -60 -65 -70 -75 -77 -80 -80 -80 -80 -100 -100 -100 -102 -110 -120 -120 -120 -130
Таблица эффективности валютообменных операций (марка ФРГ)
Город скупки/Город продажи Бресткомбанк (405) Прио-Внешторгбанк (410) Рязань Санкт-Петербург (415) Инвестбанк (415) Калининград Москва (420) Гродно (420) Банк "Тарханы" (422) Пенза Волгопромбанк (427) Волгоград Екатеринбург (430) Тверьуниверсалбанк (430) Брянсксоцбанк (441) Сибирский банк (449) Кубаньбанк (450) Краснодар Банк "Поиск" (451) Минск Западуралбанк (455) Пермь Ташкент (460) Кузбассоцбанк (462) Алма-Ата (480)
Ташкент (440) 35 30 25 25 20 20 18 13 10 10 -1 -9 -10 -11 -15 -20 -22 -40
Пермкомбанк (439) 34 29 24 24 19 19 17 12 9 9 -2 -10 -11 -12 -16 -21 -23 -41
Алма-Ата (430) 25 20 15 15 10 10 8 3 0 0 -11 -19 -20 -21 -25 -30 -32 -50
Новосибирск (425) 20 15 10 10 5 5 3 -2 -5 -5 -16 -24 -25 -26 -30 -35 -37 -55
Екатеринбург (425) 20 15 10 10 5 5 3 -2 -5 -5 -16 -24 -25 -26 -30 -35 -37 -55
Банк "Поиск" (421) Минск 16 11 6 6 1 1 -1 -6 -9 -9 -20 -28 -29 -30 -34 -39 -41 -59
Кузбассоцбанк (420) Кемерово 15 10 5 5 0 0 -2 -7 -10 -10 -21 -29 -30 -31 -35 -40 -42 -60
Брянсксоцбанк (415) 10 5 0 0 -5 -5 -7 -12 -15 -15 -26 -34 -35 -36 -40 -45 -47 -65
Москва (410) 5 0 -5 -5 -10 -10 -12 -17 -20 -20 -31 -39 -40 -41 -45 -50 -52 -72
Кубаньбанк (410) 5 0 -5 -5 -10 -10 -12 -17 -20 -20 -31 -39 -40 -41 -45 -50 -52 -72
Санкт-Петербург (404) -1 -6 -11 -11 -16 -16 -18 -23 -26 -26 -37 -45 -46 -47 -51 -56 -58 -76
Гродно (400) -5 -10 -15 -15 -20 -20 -22 -27 -30 -30 -41 -49 -50 -51 -55 -60 -62 -80
Волгоград (400) -5 -10 -15 -15 -20 -20 -22 -27 -30 -30 -41 -49 -50 -51 -55 -60 -62 -80
Тверьуниверсалбанк (390) -15 -20 -25 -25 -30 -30 -32 -37 -40 -40 -51 -59 -60 -61 -65 -70 -72 -90
Брест (390) -15 -20 -25 -25 -30 -30 -32 -37 -40 -40 -51 -59 -60 -61 -65 -70 -72 -90
Банк "Тарханы" (381) Пенза -24 -29 -34 -34 -39 -39 -41 -46 -49 -49 -60 -68 -69 -70 -74 -79 -81 -99
Инвестбанк (380) Калининград -25 -30 -35 -35 -40 -40 -42 -47 -50 -50 -61 -69 -70 -75 -80 -82 -100
Калужский инновационный банк (365) -40 -45 -50 -50 -55 -55 -52 -62 -65 -65 -76 -84 -85 -86 -90 -95 -97 -115
Текобанк (365) Петрозаводск -4 -45 -50 -50 -55 -55 -52 -62 -65 -65 -76 -84 -85 -86 -90 -95 -97 -115
Список банков, упомянутых в таблице:
Бресткомбанк, тел. (70162) 42-35-04,
Брянсксоцбанк, тел. (08322) 4-23-95,
Волгопромбанк (Волгоград), тел. (8442) 33-50-22,
Западуралбанк (Пермь), тел. (3422) 34-07-59,
Инвестбанк (Калининград), тел. (0112) 43-07-69,
Калужский инновационный банк, тел. (08422) 2-36-93,
Кубаньбанк (Краснодар), тел. (8612) 52-21-82,
Кузбассоцбанк (Кемерово), тел. (3842) 26-57-34,
Пермкомбанк, тел. (3422) 48-33-57,
"Поиск" (Минск), тел. (1722) 63-29-02,
Сибирский банк (Новосибирск), тел. (3832) 22-61-88,
"Тарханы" (Пенза), тел. (8412) 55-32-45,
Тверьуниверсалбанк, тел. (08222) 2-72-17.
В таблице эффективности валютообменных операций положительный результат указывает на эффективность прямых операций по схеме "продажа-скупка", то есть приобретения валюты в одном городе по курсу продажи и сбыта в другом по курсу скупки. Появление в таблице отрицательных значений свидетельствует о перемене направления проведения валютообменных операций. В этих случаях валютный торговец может скупать валюту по курсу скупки местного черного рынка в одном городе и продавать по курсу продажи в другом. Более подробно о работе с данными таблиц можно прочитать в еженедельном приложении к Ъ #44 стр. 10.