Скупка/Продажа Брянсксоцбанк (1100) Брянск Брест (1100) Омскпромбанк (1135) Омск Волгоград (1140) Алматы (1190) Санкт-Петербург (1190) Москва (1200) Югмебельбанк (1200) Ростов на Дону Екатеринбург (1210) Ташкент (1215) Кубаньбанк (1220) Краснодар Ереван (1230) Тбилиси (1240) Минск (1250) Тверьуниверсалбанк (1250) Тверь Инвестбанк (1300) Калининград Западуралбанк (1300) Пермь Гродно (1300) Кемерово (1350) Калужский инновационный банк (1380)
Калужский инновационный банк (1300) 200 200 165 160 110 110 100 100 90 85 80 70 60 50 50 0 0 0 -50 -80
Кемерово (1200) 100 100 65 60 10 10 0 0 -10 -15 -20 -30 -40 -50 -50 -100 -100 -100 -150 -180
Тбилиси (1200) 100 100 65 60 10 10 0 0 -10 -15 -20 -30 -40 -50 -50 -100 -100 -100 -150 -180
Гродно (1200) 100 100 65 60 10 10 0 0 -10 -15 -20 -30 -40 -50 -50 -100 -100 -100 -150 -180
Инвестбанк (1200) Калининград 100 100 65 60 10 10 0 0 -10 -15 -20 -30 -40 -50 -50 -100 -100 -100 -150 -180
Ереван (1190) 90 90 55 50 0 0 -10 -10 -20 -25 -30 -40 -50 -60 -60 -110 -110 -110 -160 -190
Западуралбанк (1185) Пермь 85 85 50 45 -5 -5 -15 -15 -25 -30 -35 -45 -55 -65 -65 -115 -115 -115 -165 -195
Югмебельбанк (1180) Ростов на Дону 80 80 45 40 -10 -10 -20 -20 -30 -35 -40 -50 -60 -70 -70 -120 -120 -120 -170 -200
Санкт-Петербург (1150) 50 50 15 10 -40 -40 -50 -50 -60 -65 -70 -80 -90 -100 -100 -150 -150 -150 -200 -230
Москва (1150) 50 50 15 10 -40 -40 -50 -50 -60 -65 -70 -80 -90 -100 -100 -150 -150 -150 -200 -230
Минск (1150) 50 50 15 10 -40 -40 -50 -50 -60 -65 -70 -80 -90 -100 -100 -150 -150 -150 -200 -230
Алматы (1150) 50 50 15 10 -40 -40 -50 -50 -60 -65 -70 -80 -90 -100 -100 -150 -150 -150 -200 -230
Екатеринбург (1150) 50 50 15 10 -40 -40 -50 -50 -60 -65 -70 -80 -90 -100 -100 -150 -150 -150 -200 -230
Ташкент (1125) 25 25 -10 -15 -65 -65 -75 -75 -85 -90 -95 -105 -115 -125 -125 -175 -175 -175 -225 -255
Волгоград (1115) 15 15 -20 -25 -75 -75 -85 -85 -95 -100 -105 -115 -125 -135 -135 -185 -185 -185 -235 -265
Кубаньбанк (1110) Краснодар 10 10 -25 -30 -80 -80 -90 -90 -100 -105 -110 -120 -130 -140 -140 -190 -190 -190 -240 -270
Брест (1000) -100 -100 -135 -140 -190 -190 -200 -200 -210 -215 -220 -230 -240 -250 -250 -300 -300 -300 -350 -380
Брянсксоцбанк (1000) Брянск -100 -100 -135 -140 -190 -190 -200 -200 -210 -215 -220 -230 -240 -250 -250 -300 -300 -300 -350 -380
Тверьуниверсалбанк (1000) Тверь -100 -100 -135 -140 -190 -190 -200 -200 -210 -215 -220 -230 -240 -250 -250 -300 -300 -300 -350 -380
Омскпромбанк (960) Омск -140 -140 -175 -180 -230 -230 -240 -240 -250 -255 -260 -270 -280 -290 -290 -340 -340 -340 -390 -420
Таблица эффективности валютообменных операций (марка ФРГ)
Скупка/Продажа Ереван (670) Брянсксоцбанк (673) Брянск Тбилиси (680) Югмебельбанк (680) Ростов-на-Дону Волгоград (690) Омскпромбанк (697) Омск Брест (700) Кубаньбанк (700) Краснодар Инвестбанк (720) Калининград Санкт-Петербург (735) Москва (740) Минск (750) Ташкент (750) Гродно (760) Тверьуниверсалбанк (770) Тверь Екатеринбург (770) Западуралбанк (795) Пермь Калужский инновационный банк (851)
Калужский инновационный банк (802) 132 129 122 122 112 105 102 102 82 67 62 52 52 42 32 32 7 -49
Екатеринбург (750) 80 77 70 70 60 53 50 50 30 15 10 0 0 -10 -20 -20 -45 -101
Западуралбанк (725) Пермь 55 52 45 45 35 28 25 25 5 -10 -15 -25 -25 -35 -45 -45 -70 -126
Гродно (720) 50 47 40 40 30 23 20 20 0 -15 -20 -30 -30 -40 -50 -50 -75 -131
Москва (700) 30 27 20 20 10 3 0 0 -20 -35 -40 -50 -50 -60 -70 -70 -95 -151
Санкт-Петербург (700) 30 27 20 20 10 3 0 0 -20 -35 -40 -50 -50 -60 -70 -70 -95 -151
Минск (700) 30 27 20 20 10 3 0 0 -20 -35 -40 -50 -50 -60 -70 -70 -95 -151
Ташкент (700) 30 27 20 20 10 3 0 0 -20 -35 -40 -50 -50 -60 -70 -70 -95 -151
Инвестбанк (680) Калининград 10 7 0 0 -10 -17 -20 -20 -40 -55 -60 -70 -70 -80 -90 -90 -115 -171
Югмебельбанк (670) Ростов-на-Дону 0 -3 -10 -10 -20 -27 -30 -30 -50 -65 -70 -80 -80 -90 -100 -100 -125 -181
Тбилиси (670) 0 -3 -10 -10 -20 -27 -30 -30 -50 -65 -70 -80 -80 -90 -100 -100 -125 -181
Брест (650) -20 -23 -30 -30 -40 -47 -50 -50 -70 -85 -90 -100 -100 -110 -120 -120 -145 -201
Кубаньбанк (650) Краснодар -20 -23 -30 -30 -40 -47 -50 -50 -70 -85 -90 -100 -100 -110 -120 -120 -145 -201
Ереван (650) -20 -23 -30 -30 -40 -47 -50 -50 -70 -85 -90 -100 -100 -110 -120 -120 -145 -201
Тверьуниверсалбанк (620) Тверь -50 -53 -60 -60 -70 -77 -80 -80 -100 -115 -120 -130 -130 -140 -150 -150 -175 -231
Брянсксоцбанк (612) -58 -61 -68 -68 -78 -85 -88 -88 -108 -123 -128 -138 -138 -148 -158 -158 -183 -239
Волгоград (610) -60 -63 -70 -70 -80 -87 -90 -90 -110 -125 -130 -140 -140 -150 -160 -160 -185 -241
В таблице эффективности валютообменных операций положительный результат указывает на эффективность прямых операций "продажа-скупка", то есть скупки валюты в одном городе по курсу продажи и продажи в другом по курсу скупки. Появление в таблице отрицательных значений свидетельствует о перемене направления проведения операций. В этих случаях валютный торговец может скупать валюту по курсу скупки местного черного рынка в одном городе и продавать по курсу продажи в другом. Более подробно о работе с данными таблиц можно прочитать в еженедельном приложении к Ъ #44 за 1992 год, стр. 10.
Калужский инновационный банк, тел. (08422) 2-36-93Западуралбанк (Пермь), тел. (3422) 34-07-59Инвестбанк (Калининград), тел. (0112) 43-07-69Югмебельбанк (Ростов-на-Дону), тел. (8632) 53-97-85Кубаньбанк (Краснодар), тел. (8612) 53-21-82Тверьуниверсалбанк (Тверь), тел. (08222) 2-72-17Омскпромбанк (Омск), тел. (3812) 24-24-58Брянсксоцбанк (Брянск), тел. (08322) 4-23-95