Скупка/Продажа Банк "Тарханы" (1200) Пенза Москва (1220) Армимпексбанк (1245) Ереван Инвестбанк (1250) Калининград Екатеринбург (1260) Минск (1260) Тбилиси (1260) Брест (1280) Калужский инновационный банк (1280) Регионвнешторгбанк (1285) Хабаровск Санкт-Петербург (1300) Гродно (1300) Новосибирск (1300) Тверьуниверсалбанк (1300) Тверь Югмебельбанк (1300) Ростов-на-Дону Кубаньбанк (1330) Краснодар Западуралбанк (1350) Пермь Волгопромбанк (1390) Волгоград АТР-Кредобанк (1470) Владивосток
АТР-Кредобанк (1400) Владивосток 200 180 155 150 140 140 140 120 120 115 100 100 100 100 100 70 50 10 -70
Волгопромбанк (1295) Волгоград 95 75 50 45 35 35 35 15 15 10 -5 -5 -5 -5 -5 -35 -55 -95 -175
Кубаньбанк (1280) Краснодар 80 60 35 30 20 20 20 0 0 -5 -20 -20 -20 -20 -20 -50 -70 -110 -190
Гродно (1250) 50 30 5 0 -10 -10 -10 -30 -30 -35 -50 -50 -50 -50 -50 -80 -100 -140 -220
Екатеринбург (1240) 40 20 -5 -10 -20 -20 -20 -40 -40 -45 -60 -60 -60 -60 -60 -90 -110 -150 -230
Югмебельбанк (1230) Ростов-на-Дону 30 10 -15 -20 -30 -30 -30 -50 -50 -55 -70 -70 -70 -70 -70 -100 -120 -160 -240
Минск (1230) 30 10 -15 -20 -30 -30 -30 -50 -50 -55 -70 -70 -70 -70 -70 -100 -120 -160 -240
Западуралбанк (1225) Пермь 25 5 -20 -25 -35 -35 -35 -55 -55 -60 -75 -75 -75 -75 -75 -105 -125 -165 -245
Санкт-Петербург (1220) 20 0 -25 -30 -40 -40 -40 -60 -60 -65 -80 -80 -80 -80 -80 -110 -130 -170 -250
Тбилиси (1220) 20 0 -25 -30 -40 -40 -40 -60 -60 -65 -80 -80 -80 -80 -80 -110 -130 -170 -250
Брест (1200) 0 -20 -45 -50 -60 -60 -60 -80 -80 -85 -100 -100 -100 -100 -100 -130 -150 -190 -270
Новосибирск (1200) 0 -20 -45 -50 -60 -60 -60 -80 -80 -85 -100 -100 -100 -100 -100 -130 -150 -190 -270
Москва (1195) -5 -25 -50 -55 -65 -65 -65 -85 -85 -90 -105 -105 -105 -105 -105 -135 -155 -195 -275
Армимпексбанк (1192) -8 -28 -53 -58 -68 -68 -68 -88 -88 -93 -108 -108 -108 -108 -108 -138 -158 -198 -278
Регионвнешторгбанк (1169) Хабаровск -31 -51 -76 -81 -91 -91 -91 -111 -111 -116 -131 -131 -131 -131 -131 -161 -181 -221 -301
Инвестбанк (1150) Калининград -50 -70 -95 -100 -110 -110 -110 -130 -130 -135 -150 -150 -150 -150 -150 -180 -200 -240 -320
Тверьуниверсалбанк (1150) Тверь -50 -70 -95 -100 -110 -110 -110 -130 -130 -135 -150 -150 -150 -150 -150 -180 -200 -240 -320
Банк"Тарханы" (1100) Пенза -100 -120 -145 -150 -160 -160 -160 -180 -180 -185 -200 -200 -200 -200 -200 -230 -250 -290 -370
Текобанк (1090) Петрозаводск -110 -130 -155 -160 -170 -170 -170 -190 -190 -195 -210 -210 -210 -210 -210 -240 -260 -300 -380
Таблица эффективности валютообменных операций (марка ФРГ)
Скупка/Продажа Калужский инновационный банк (700) Москва (745) Армимпексбанк (763) Ереван Минск (770) Инвестбанк (770) Калининград Тбилиси (770) Санкт-Петербург (785) Екатеринбург (790) Тверьуниверсалбанк (790) Тверь Гродно (800) Югмебельбанк (800) Ростов-на-Дону Банк "Тарханы" (807) Пенза Брест (820) Новосибирск (830) Западуралбанк (845) Пермь Кубаньбанк (850) Краснодар АТР-Кредобанк (860) Владивосток
Кубаньбанк (800) Краснодар 100 55 37 30 30 30 15 10 10 0 0 -7 -20 -30 -45 -50 -60
Новосибирск (800) 100 55 37 30 30 30 15 10 10 0 0 -7 -20 -30 -45 -50 -60
Екатеринбург (770) 70 25 7 0 0 0 -15 -20 -20 -30 -30 -37 -50 -60 -75 -80 -90
Западуралбанк (770) Пермь 70 25 7 0 0 0 -15 -20 -20 -30 -30 -37 -50 -60 -75 -80 -90
Брест (760) 60 15 -3 -10 -10 -10 -25 -30 -30 -40 -40 -47 -60 -70 -85 -90 -100
Санкт-Петербург (745) 45 0 -18 -25 -25 -25 -40 -45 -45 -55 -55 -62 -75 -85 -100 -105 -115
Минск (740) 40 -5 -23 -30 -30 -30 -45 -50 -50 -60 -60 -67 -80 -90 -105 -110 -120
Гродно (740) 40 -5 -23 -30 -30 -30 -45 -50 -50 -60 -60 -67 -80 -90 -105 -110 -120
Югмебельбанк (740) Ростов-на-Дону 40 -5 -23 -30 -30 -30 -45 -50 -50 -60 -60 -67 -80 -90 -105 -110 -120
АТР-Кредобанк (740) Владивосток 40 -5 -23 -30 -30 -30 -45 -50 -50 -60 -60 -67 -80 -90 -105 -110 -120
Москва (730) 30 -15 -33 -40 -40 -40 -55 -60 -60 -70 -70 -77 -90 -100 -115 -120 -130
Волгопромбанк (725) Волгоград 25 -20 -38 -45 -45 -45 -60 -65 -65 -75 -75 -82 -95 -105 -120 -125 -135
Тбилиси (720) 20 -25 -43 -50 -50 -50 -65 -70 -70 -80 -80 -87 -100 -110 -125 -130 -140
Инвестбанк (700) Калининград 0 -45 -63 -70 -70 -70 -85 -90 -90 -100 -100 -107 -120 -130 -145 -150 -160
Армимпексбанк (700) Ереван 0 -45 -63 -70 -70 -70 -85 -90 -90 -100 -100 -107 -120 -130 -145 -150 -160
Тверьуниверсалбанк (695) Тверь -5 -50 -68 -75 -75 -75 -90 -95 -95 -105 -105 -112 -125 -135 -150 -155 -165
Текобанк (658) Петрозаводск -42 -87 -105 -112 -112 -112 -127 -132 -132 -142 -142 -149 -162 -172 -187 -192 -202
В таблице эффективности валютообменных операций положительный результат указывает на эффективность прямых операций по схеме "продажа-скупка", то есть скупки валюты в одном городе по курсу продажи и продажи в другом по курсу скупки. Появление в таблице отрицательных значений свидетельствует о перемене направления проведения валютообменных операций. В этих случаях валютный торговец может скупать валюту по курсу скупки местного черного рынка в одном городе и продавать по курсу продажи в другом. Более подробно о работе с данными таблиц можно прочитать в еженедельном приложении к Ъ #44 за 1992 год, стр. 10.
АТР-Кредобанк (Владивосток) тел. (4232) 22-22-64Регионвнешторгбанк (Хабаровск) тел. (4210) 33-44-07Кубаньбанк (Краснодар) тел. (8612) 53-81-22Западуралбанк (Пермь) тел. (3422) 34-07-59Югмебельбанк (Ростов-на-Дону) тел. (8632) 53-97-85Волгопромбанк (Волгоград) тел. (8442) 33-50-22Инвестбанк (Калининград) тел. (0112) 43-07-69Армимпексбанк (Ереван) тел. (8852) 56-45-38Тверьуниверсалбанк (Тверь) тел. (08222) 2-72-17Текобанк (Петрозаводск) тел. (81400) 4-04-83Калужский инновационный банк тел. (08422) 2-36-93Банк "Тарханы" (Пенза) тел. (8412) 55-32-45