Скупка/Продажа Калужский инновационный банк (1080) Калуга Москва (1090) Банк "Тарханы" (1100) Пенза Волгопромбанк (1110) Волгоград Текобанк (1130) Петрозаводск Екатеринбург (1135) Санкт-Петербург (1140) Ростов-на-Дону (1150) Балтвнешторгбанк (1150) Калининград Социнвестбанк (1155) Уфа Омскпромстройбанк (1178) Омск Кубаньбанк (1180) Краснодар Новосибирск (1190) Банк "Горный Алтай" (1195) Барнаул Тверьуниверсалбанк (1200) Тверь Пермкомбанк (1210) Пермь АТР-Кредобанк (1230) Владивосток
Банк "Горный Алтай" (1170) Барнаул 90 80 70 60 40 35 30 20 20 15 -8 -10 -20 -25 -30 -40 -60
Новосибирск (1160) 80 70 60 50 30 25 20 10 10 5 -18 -20 -30 -35 -40 -50 -70
АТР-Кредобанк (1125) Владивосток 45 35 25 15 -5 -10 -15 -25 -25 -30 -53 -55 -65 -70 -75 -85 -105
Санкт-Петербург (1120) 40 30 20 10 -10 -15 -20 -30 -30 -35 -58 -60 -70 -75 -80 -90 -110
Екатеринбург (1120) 40 30 20 10 -10 -15 -20 -30 -30 -35 -58 -60 -70 -75 -80 -90 -110
Пермкомбанк (1100) Пермь 20 10 0 -10 -30 -35 -40 -50 -50 -55 -78 -80 -90 -95 -100 -110 -130
Москва (1070) -10 -20 -30 -40 -60 -65 -70 -80 -80 -85 -108 -110 -120 -125 -130 -140 -160
Кубаньбанк (1070) Краснодар -10 -20 -30 -40 -60 -65 -70 -80 -80 -85 -108 -110 -120 -125 -130 -140 -160
Балтвнешторгбанк (1060) Калининград -20 -30 -40 -50 -70 -75 -80 -90 -90 -95 -118 -120 -130 -135 -140 -150 -170
Томсксоцбанк (1050) Томск -30 -40 -50 -60 -80 -85 -90 -100 -100 -105 -128 -130 -140 -145 -150 -160 -180
Прио-Внешторгбанк (1050) Рязань -30 -40 -50 -60 -80 -85 -90 -100 -100 -105 -128 -130 -140 -145 -150 -160 -180
Омскпромстройбанк (1030) -50 -60 -70 -80 -100 -105 -110 -120 -120 -125 -148 -150 -160 -165 -170 -180 -200
Ростов-на-Дону (1000) -80 -90 -100 -110 -130 -135 -140 -150 -150 -155 -178 -180 -190 -195 -200 -210 -230
Тверьуниверсалбанк (1000) Тверь -80 -90 -100 -110 -130 -135 -140 -150 -150 -155 -178 -180 -190 -195 -200 -210 -230
Калужский инновационный банк (984) Калуга -96 -106 -116 -126 -146 -151 -156 -166 -166 -171 -194 -196 -206 -211 -216 -226 -246
Волгопромбанк (966) Волгоград -114 -124 -134 -144 -164 -169 -174 -184 -184 -189 -212 -214 -224 -229 -234 -244 -264
Социнвестбанк (950) Уфа -130 -140 -150 -160 -180 -185 -190 -200 -200 -205 -228 -230 -240 -245 -250 -260 -280
Банк "Тарханы" (850) Пенза -230 -240 -250 -260 -280 -285 -290 -300 -300 -305 -328 -330 -340 -345 -350 -360 -380
Таблица эффективности валютообменных операций (марка ФРГ)
Скупка/Продажа АТР-Кредобанк (630) Владивосток Москва (640) Волгопромбанк (640) Волгоград Прио-Внешторгбанк (657) Рязань Балтвнешторгбанк (660) Калининград Екатеринбург (660) Текобанк (661) Петрозаводск Санкт-Петербург (670) Социнвестбанк (672) Уфа Тверьуниверсалбанк (680) Тверь Новосибирск (690) Ростов-на-Дону (700) Банк "Тарханы" (700) Пенза Пермкомбанк (710) Пермь Кубаньбанк (710) Краснодар Омскпромстройбанк (732) Омск Банк "Горный Алтай" (760) Барнаул
Банк "Горный Алтай" (720) Барнаул 90 80 80 63 60 60 59 50 48 40 30 20 20 10 10 -12 -40
Санкт-Петербург (660) 30 20 20 3 0 0 -1 -10 -12 -20 -30 -40 -40 -50 -50 -72 -100
Екатеринбург (650) 20 10 10 -7 -10 -10 -11 -20 -22 -30 -40 -50 -50 -60 -60 -82 -110
Новосибирск (650) 20 10 10 -7 -10 -10 -11 -20 -22 -30 -40 -50 -50 -60 -60 -82 -110
Пермкомбанк (645) Пермь 15 5 5 -12 -15 -15 -16 -25 -27 -35 -45 -55 -55 -65 -65 -87 -115
Омскпромстройбанк (640) Омск 10 0 0 -17 -20 -20 -21 -30 -32 -40 -50 -60 -60 -70 -70 -92 -120
Москва (630) 0 -10 -10 -27 -30 -30 -31 -40 -42 -50 -60 -70 -70 -80 -80 -102 -130
Ростов-на-Дону (630) 0 -10 -10 -27 -30 -30 -31 -40 -42 -50 -60 -70 -70 -80 -80 -102 -130
Томсксоцбанк (620) Томск -10 -20 -20 -37 -40 -40 -41 -50 -52 -60 -70 -80 -80 -90 -90 -112 -140
Прио-Внешторгбанк (614) Рязань -16 -26 -26 -43 -46 -46 -47 -56 -58 -66 -76 -86 -86 -96 -96 -118 -146
Балтвнешторгбанк (610) Калининград -20 -30 -30 -47 -50 -50 -51 -60 -62 -70 -80 -90 -90 -100 -100 -122 -150
Тверьуниверсалбанк (600) Тверь -30 -40 -40 -57 -60 -60 -61 -70 -72 -80 -90 -100 -100 -110 -110 -132 -160
Кубаньбанк (600) Краснодар -30 -40 -40 -57 -60 -60 -61 -70 -72 -80 -90 -100 -100 -110 -110 -132 -160
АТР-Кредобанк (580) Владивосток -50 -60 -60 -77 -80 -80 -81 -90 -92 -100 -110 -120 -120 -130 -130 -152 -180
Калужский инновационный банк (575) Калуга -55 -65 -65 -82 -85 -85 -86 -95 -97 -105 -115 -125 -125 -135 -135 -157 -185
Социнвестбанк (560) Уфа -70 -80 -80 -97 -100 -100 -101 -110 -112 -120 -130 -140 -140 -150 -150 -172 -200
Волгопромбанк (560) Волгоград -70 -80 -80 -97 -100 -100 -101 -110 -112 -120 -130 -140 -140 -150 -150 -172 -200
Банк "Тарханы" (550) Пенза -80 -90 -90 -107 -110 -110 -111 -120 -122 -130 -140 -150 -150 -160 -160 -182 -210
В таблице эффективности валютообменных операций положительный результат указывает на эффективность прямых операций по схеме "продажа-скупка", то есть скупки валюты в одном городе по курсу продажи и продажи в другом по курсу скупки. Появление в таблице отрицательных значений свидетельствует о перемене направления проведения валютообменных операций. В этих случаях валютный торговец может скупать валюту по курсу скупки местного черного рынка в одном городе и продавать по курсу продажи в другом. Более подробно о работе с данными таблиц можно прочитать в еженедельном приложении к Ъ #44 за 1992 год, стр. 10.
АТР-Кредобанк (Владивосток) — тел. (4232) 22-22-64Кубаньбанк (Краснодар) — тел. (8612) 52-21-82Волгопромбанк (Волгоград) — тел. (8442) 33-50-22Тверьуниверсалбанк (Тверь) — тел. (08222) 2-72-17Текобанк (Петрозаводск) — тел. (81400) 4-04-83Калужский инновационный банк — тел. (08422) 2-36-93Банк "Тарханы" (Пенза) — тел. (8412) 55-32-45Балтвнешторгбанк (Калининград) — тел. (0112) 21-86-82Прио-Внешторгбанк (Рязань) — тел. (0912) 32-29-17Социнвестбанк (Уфа) — тел. (3472) 22-66-78Пермкомбанк (Пермь) — тел. (3422) 48-33-57Омскпромстройбанк (Омск) — тел. (3812) 23-24-58Томсксоцбанк (Томск) — тел. (3822) 22-43-63Банк "Горный Алтай" (Барнаул) — тел. (3852) 23-45-81