Скупка/Продажа | Москва (1790) | Новосибирск (1795) | Прио-Внешторгбанк (1795) Рязань | Тверьуниверсал банк (1800) Тверь | Инвестбанк (1800) Калининград | Екатеринбург (1805) | Калужский инновационный банк (1820) Калуга | Ростов-на-Дону (1820) | Кубаньбанк (1820) Краснодар | Социнвестбанк (1827) Уфа | Пермкомбанк (1830) Пермь | Санкт-Петерб ург (1835) | Банк "Горный Алтай" (1840) Барнаул | Банк "Томь" (1840) Томск | Банк "Тарханы" (1840) Пенза | Текобанк (1845) Петрозаводск | АТР-Кредобанк (1850) Владивосток | Омскпромстрой банк (1854) Омск | Брянсксоцбанк (1950) Брянск | Соцбанк (1990) Волгоград |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АТР-Кредобанк (1813) Владивосток | 23 | 18 | 18 | 13 | 13 | 8 | -7 | -7 | -7 | -14 | -17 | -22 | -27 | -27 | -27 | -32 | -37 | -41 | -137 | -177 |
Брянсксоцбанк (1800) Брянск | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -20 | -20 | -20 | -27 | -30 | -35 | -40 | -40 | -40 | -45 | -50 | -54 | -150 | -190 |
Банк "Томь" (1790) Томск | 0 | -5 | -5 | -10 | -10 | -15 | -30 | -30 | -30 | -37 | -40 | -45 | -50 | -50 | -50 | -55 | -60 | -64 | -160 | -200 |
Екатеринбург (1785) | -5 | -10 | -10 | -15 | -15 | -20 | -35 | -35 | -35 | -42 | -45 | -50 | -55 | -55 | -55 | -60 | -65 | -69 | -165 | -205 |
Омскпромстройбанк (1785) Омск | -5 | -10 | -10 | -15 | -15 | -20 | -35 | -35 | -35 | -42 | -45 | -50 | -55 | -55 | -55 | -60 | -65 | -69 | -165 | -205 |
Банк "Горный Алтай" (1780) Барнаул | -10 | -15 | -15 | -20 | -20 | -25 | -40 | -40 | -40 | -47 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 | -65 | -70 | -74 | -170 | -210 |
Пермкомбанк (1780) Пермь | -10 | -15 | -15 | -20 | -20 | -25 | -40 | -40 | -40 | -47 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 | -65 | -70 | -74 | -170 | -210 |
Новосибирск (1780) | -10 | -15 | -15 | -20 | -20 | -25 | -40 | -40 | -40 | -47 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 | -65 | -70 | -74 | -170 | -210 |
Соцбанк (1780) Волгоград | -10 | -15 | -15 | -20 | -20 | -25 | -40 | -40 | -40 | -47 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 | -65 | -70 | -74 | -170 | -210 |
Москва (1775) | -15 | -20 | -20 | -25 | -25 | -30 | -45 | -45 | -45 | -52 | -55 | -60 | -65 | -65 | -65 | -70 | -75 | -79 | -175 | -215 |
Санкт-Петербург (1775) | -15 | -20 | -20 | -25 | -25 | -30 | -45 | -45 | -45 | -52 | -55 | -60 | -65 | -65 | -65 | -70 | -75 | -79 | -175 | -215 |
Инвестбанк (1775) Калининград | -15 | -20 | -20 | -25 | -25 | -30 | -45 | -45 | -45 | -52 | -55 | -60 | -65 | -65 | -65 | -70 | -75 | -79 | -175 | -215 |
Текобанк (1770) Петрозаводск | -20 | -25 | -25 | -30 | -30 | -35 | -50 | -50 | -50 | -57 | -60 | -65 | -70 | -70 | -70 | -75 | -80 | -84 | -180 | -220 |
Банк "Тарханы" (1770) Пенза | -20 | -25 | -25 | -30 | -30 | -35 | -50 | -50 | -50 | -57 | -60 | -65 | -70 | -70 | -70 | -75 | -80 | -84 | -180 | -220 |
Тверьуниверсалбанк (1770) Тверь | -20 | -25 | -25 | -30 | -30 | -35 | -50 | -50 | -50 | -57 | -60 | -65 | -70 | -70 | -70 | -75 | -80 | -84 | -180 | -220 |
Калужский инновационный банк | -20 | -25 | -25 | -30 | -30 | -35 | -50 | -50 | -50 | -57 | -60 | -65 | -70 | -70 | -70 | -75 | -80 | -84 | -180 | -220 |
(1770) Калуга |
Таблица эффективности валютообменных операций (марка ФРГ)
Скупка/Продажа | Москва (1065) | Прио-Внешторг банк (1068) Рязань | Тверьуниверсалбанк (1070) Тверь | Инвестбанк (1070) Калининград | АТР-Кредобанк (1075) Владивосток | Санкт-Петербург (1090) | Новосибирск (1090) | Пермкомбанк (1090) Пермь | Калужский инновационный банк (1090) Калуга | Текобанк (1091) Петрозаводск | Социнвестбанк (1091) Уфа | Екатеринбург (1100) | Соцбанк (1100) Волгоград | Ростов-на-Дону (1100) | Кубаньбанк (1100) Краснодар | Банк "Горный Алтай" (1115) Барнаул | Брянсксоцбанк (1120) Брянск | Банк "Томь" (1130) Томск | Омскпромстрой банк (1170) Омск |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк "Горный Алтай" (1080) Барнаул | 15 | 12 | 10 | 10 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -20 | -20 | -20 | -20 | -35 | -40 | -50 | -90 |
Омскпромстройбанк (1080) Омск | 15 | 12 | 10 | 10 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -20 | -20 | -20 | -20 | -35 | -40 | -50 | -90 |
Банк "Томь" (1070) Томск | 5 | 2 | 0 | 0 | -5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -30 | -30 | -30 | -30 | -45 | -50 | -60 | -100 |
Екатеринбург (1070) | 5 | 2 | 0 | 0 | -5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -30 | -30 | -30 | -30 | -45 | -50 | -60 | -100 |
Санкт-Петербург (1065) | 0 | -3 | -5 | -5 | -10 | -25 | -25 | -25 | -25 | -26 | -26 | -35 | -35 | -35 | -35 | -50 | -55 | -65 | -105 |
Новосибирск (1065) | 0 | -3 | -5 | -5 | -10 | -25 | -25 | -25 | -25 | -26 | -26 | -35 | -35 | -35 | -35 | -50 | -55 | -65 | -105 |
Пермкомбанк (1060) Пермь | -5 | -8 | -10 | -10 | -15 | -30 | -30 | -30 | -30 | -31 | -31 | -40 | -40 | -40 | -40 | -55 | -60 | -70 | -110 |
Брянсксоцбанк (1060) Брянск | -5 | -8 | -10 | -10 | -15 | -30 | -30 | -30 | -30 | -31 | -31 | -40 | -40 | -40 | -40 | -55 | -60 | -70 | -110 |
Ростов-на-Дону (1050) | -15 | -18 | -20 | -20 | -25 | -40 | -40 | -40 | -40 | -41 | -41 | -50 | -50 | -50 | -50 | -65 | -70 | -80 | -120 |
Текобанк (1047) Петрозаводск | -18 | -21 | -23 | -23 | -28 | -43 | -43 | -43 | -43 | -44 | -44 | -53 | -53 | -53 | -53 | -68 | -73 | -83 | -123 |
Калужский инновационный банк | -19 | -22 | -24 | -24 | -29 | -44 | -44 | -44 | -44 | -45 | -45 | -54 | -54 | -54 | -54 | -69 | -74 | -84 | -124 |
(1046) Калуга | |||||||||||||||||||
Москва (1045) | -20 | -23 | -25 | -25 | -30 | -45 | -45 | -45 | -45 | -46 | -46 | -55 | -55 | -55 | -55 | -70 | -75 | -85 | -125 |
АТР-Кредобанк (1044) Владивосток | -21 | -24 | -26 | -26 | -31 | -46 | -46 | -46 | -46 | -47 | -47 | -56 | -56 | -56 | -56 | -71 | -76 | -86 | -126 |
Тверьуниверсалбанк (1040) Тверь | -25 | -28 | -30 | -30 | -35 | -50 | -50 | -50 | -50 | -51 | -51 | -60 | -60 | -60 | -60 | -75 | -80 | -90 | -130 |
В таблице эффективности валютообменных операций положительный результат указывает на эффективность прямых операций по схеме "продажа-скупка", то есть скупки валюты в одном городе по курсу продажи и продажи в другом по курсу скупки. Появление в таблице отрицательных значений свидетельствует о перемене направления проведения валютообменных операций. В этих случаях валютный торговец может скупать валюту по курсу скупки местного черного рынка в одном городе и продавать по курсу продажи в другом. Более подробно о работе с данными таблиц можно прочитать в еженедельном приложении к Ъ #44 за 1992 год, стр. 10.
АТР-Кредобанк (Владивосток), тел. (4232) 26-48-35Кубаньбанк (Краснодар), тел. (8612) 52-21-82Соцбанк (Волгоград), тел. (8442) 36-33-16Тверьуниверсалбанк (Тверь), тел. (08222) 2-72-17Текобанк (Петрозаводск), тел. (81400) 4-04-83Инвестбанк (Калининград), тел. (0112) 43-07-69Прио-Внешторгбанк (Рязань), тел. (0912) 32-41-73Пермкомбанк (Пермь), тел. (3422) 48-33-57Калужский инновационный банк, тел. (08422) 6-86-66Банк "Томь" (Томск), тел. (3822) 75-26-33Банк "Горный Алтай" (Барнаул), тел. (3852) 26-08-62Социнвестбанк (Уфа), тел. (3472) 53-03-33Банк "Тарханы" (Пенза), тел. (8412) 55-32-45Брянсксоцбанк (Брянск), тел. (08322) 6-16-25Омскпромстройбанк (Омск), тел. (3812) 23-83-54