Все цены недели

       Самое главное отличие ситуации на рынке потребительских товаров от положения недельной давности — заметное снижение ликвидности сигарет в оптовом звене. Можно сказать, что затоваривание, отмеченное неделю назад, дошло и до табачного рынка. Вопреки ожиданиям, заметного роста оптовых цен по сравнению с предыдущей неделей по большинству товарных позиций не произошло, что еще раз подтвердило старую истину: в периоды затоваривания практически никакие дополнительные факторы (вроде то вводимых, то отменяемых пошлин, или скачков тарифов на электричество и топливо) совершенно неспособны повлиять на цены стагнирующего рынка.

Таблица 1
       Товары, наиболее привлекательные для оптовой торговли
       
Товар Средняя контрактная цена Средняя за неделю оптовая цена Коэффициент ликвидности Средняя норма прибыли, % Коэффициент привлекатель ности товара
СИГАРЕТЫ
Winston 824 950 0,04 31 0,18
Lucky Strike 620 750 0,08 21 0,15
Salem 744 915 0,06 23 0,15
Camel 783 920 0,04 17 0,11
Magna 344 412 0,01 20 0,11
Monte-Carlo 329 388 0,01 18 0,10
Marlboro 960 993 0,05 9 0,07
НАПИТКИ
Газированная вода 7 UP, 0,33 л 463 615 0,32 33 0,33
Газированная вода Hoop, 1,5 л 1001 1400 0,15 40 0,28
Пиво бутылочное Haacke Beck, 0,33 л 723 820 0,22 13 0,18
Пиво баночное Goesser, 0,33 л 948 1150 0,19 21 0,20
Водка Rasputin, 0,7 л 2774 2900 0,15 4 0,10
Ликер Amaretto, 0,7 л 3524 3750 0,14 6 0,10
Шампанское Spumante, 0,7 л 3074 3300 0,13 7 0,10
Ликер Barensiegel, 0,7 л 3157 3600 0,11 14 0,13
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Ветчина рубленая (Дания), 450 гр 1587 2000 0,10 26 0,18
Кетчуп (Болгария), 340 гр 619 805 0,06 30 0,18
Шоколад Jamin, 100 гр 568 600 0,25 6 0,14
Масло оливковое (Италия), 1 л 6033 7300 0,03 21 0,12
Шоколадные батончики Bounty 397 425 0,05 7 0,10
Шоколадные батончики Twix 397 443 0,03 11 0,10
Шоколад Regent, 100 гр 580 610 0,07 5 0,09
ЭЛЕКТРОНИКА
Видеоплейер пишущий Funai 5000 325 800 394 580 0,17 21 0,19
Телевизор Panasonic 14L3R 470 600 584 630 0,08 24 0,17
Телевизор Sony 1400 506 800 593 680 0,15 17 0,16
Видеоплейер пишущий Sony P-51 437 200 515 850 0,11 18 0,15
Телевизор Sony 2100 850 700 923 100 0,17 8 0,13
Телевизор Sony 1485 506 800 58 630 0,11 15 0,13
Видеомагнитофон Toshiba 303 597 300 642 550 0,15 8 0,12
Видеоплейер пишущий Orion 688 352 950 394 580 0,12 12 0,12
       
       
       
Таблица 2
       Наиболее привлекательные товары для розничной торговли
       
Товар Средняя за неделю розничная цена Коэффициент ликвидности Средняя норма прибыли , % Коэффициент привлекатель ности товара
СИГАРЕТЫ
Monte-Carlo 650 0,17 67 0,42
Magna 650 0,17 57 0,37
Lucky Strike 1100 0,20 46 0,33
Salem 1250 0,27 37 0,32
Camel 1300 0,17 41 0,29
Marlboro 1450 0,07 46 0,27
Winston 1350 0,07 42 0,25
НАПИТКИ
Пиво баночное Henninger, 0,33 л 1450 0,15 91 0,53
Пиво баночное Bergedorf, 0,33 л 1400 0,15 74 0,45
Водка Rasputin, 0,7 л 5100 0,13 76 0,45
Пиво бутылочное Herrenhauser, 0,33 л 1600 0,13 75 0,44
Газированная вода Vera, 1,5 л 2200 0,19 63 0,41
Водка Petrov, 0,7 л 4500 0,14 61 0,38
Шампанское Spumante, 0,7 л 5000 0,22 52 0,37
Ликер Barensiegel, 0,7 л 5100 0,04 42 0,23
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Жевательная резинка Stimorol 425 0,43 69 0,56
Шоколад Jamin, 100 гр 1000 0,22 67 0,45
Шоколадные батончики Wispa 650 0,17 60 0,39
Шоколадные батончики Twix 600 0,40 35 0,38
Жевательная резинка Orbit 400 0,29 36 0,33
Шоколадные батончики Nuts 600 0,18 43 0,31
Ветчина рубленая (Дания), 450 гр 2900 0,15 45 0,30
Кетчуп (Болгария), 340 гр 1090 0,23 35 0,29
ЭЛЕКТРОНИКА
Видеоплейер пишущий Orion 688 443 450 0,33 12 0,23
Видеоплейер JVC P-28 479 650 0,30 15 0,23
Телевизор Sony 2100 1 040 750 0,30 13 0,22
Видеоплейер пишущий Sony P-51 579 200 0,29 12 0,21
Моноблок Funai 1400 905 000 0,27 13 0,20
Магнитола Panasonic 510 195 480 0,26 14 0,20
Телевизор Sony 1400 651 600 0,25 10 0,17
Видеоплейер пишущий Akai 120 430 780 0,21 12 0,17
       
       
       
Таблица 3
       Коэффициенты привлекательности товарных групп
       
Товарная группа Привлекательность для оптовой торговли (изменение по сравнению с прошлой неделей, %) Привлекательность для розничной торговли (изменение по сравнению с прошлой неделей, %)
СИГАРЕТЫ
International Brands 0,12 (-6) 0,27 (+1)
Prime Brands 0,13 (+1) 0,35 (-2)
НАПИТКИ
Спирт и водка 0,08 (+2) 0,40 (+2)
Ликеры, шампанское и вина 0,11 (+2) 0,30 (+2)
Пиво 0,19 (+1) 0,44 (+6)
Безалкогольные напитки 0,28 (+5) 0,36 (+5)
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Шоколадные батончики 0,09 (+1) 0,34 (+2)
Плиточный шоколад 0,12 (+2) 0,42 (+3)
Жевательная резинка 0,06 (-) 0,41 (+4)
Мясная гастрономия 0,12 (+2) 0,25 (-)
Соусы 0,16 (-) 0,37 (-2)
Консервы 0,20 (+1) 0,26 (-)
ЭЛЕКТРОНИКА
Бытовая техника 0,11 (-) 0,17 (+1)
       
       
       Таблицы 1 и 2 основаны на анализе диапазона оптовых цен потребительских товаров и динамике рентабельности торговли товарами различных групп. Коэффициент ликвидности представляет собой отношение вариации цен к минимальной цене данного товара, зафиксированный регистраторами Ъ в коммерческой торговле Москвы. Чем выше коэффициент, тем рынок менее насыщен данным товаром. Сложившийся к настоящему времени порог ликвидности в опте — 0,05. Более низкие значения сигнализируют об ухудшении конъюнктуры в результате резкого падения спроса либо устойчивого затоваривания рынка. Коэффициент на уровне 0,2 и выше означает, что перспективы для оптовых торговцев благоприятны. Коэффициент привлекательности является комплексным показателем и говорит о способности торговли гибко реагировать на скачки цен оптового рынка. Чем выше коэффициент, тем больше в рассматриваемый момент у розничной торговли запас рентабельности для сглаживания ценовых скачков оптового рынка и обеспечения оптовикам бесперебойного оборота. Товары в таблицах #1 и 2 расположены по группам в порядке уменьшения привлекательности для розничной торговли.
       Таблица #3 дает представление о коэффициентах привлекательности для оптовых и розничных продавцов товарных групп в целом.
       При подготовке таблиц были проанализированы цены 457 московских торговых домов и трех мелкооптовых рынков.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...