| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Карбованец | 2,84 руб./100 | 15,31 млрд | 1,61 млрд | 29,87 млрд |
| Казахстанский тенге | 59,28 руб./1 | 0,41 млн | 2,41 млн | 0,41 млн |
| Белорусский рубль | 3,38 руб./10 | 535 млн | 30 млн | 535 млн |
| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Карбованец | 2,84 руб./100 | 15,31 млрд | 1,61 млрд | 29,87 млрд |
| Казахстанский тенге | 59,28 руб./1 | 0,41 млн | 2,41 млн | 0,41 млн |
| Белорусский рубль | 3,38 руб./10 | 535 млн | 30 млн | 535 млн |
Новости компаний Все