На основе котировок официальных маркет-мэйкеров, объявленных вчерашним утром, 21 декабря
Эмитент | Номинал акции | Цена покупки | Цена продажи | Курс | Размер дивидендов | Режим выплаты дивидендов | p/e ratio* | Минимальный курс за год | Максимальный курс за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | |||||||||
АвтоВАЗбанк | 1 | 1,87 | 4,5 | 3,42 | 0,7 | а | 3 | 1,7 | 5,3 |
"Гермес-Центр" | 1 | 3,2 | 5,4 | 5,4 | 3 | а | 2 | 1,5 | 5,4 |
Инкомбанк | 10 | 260 | 345 | 217,5 | 302,5 | а | 5,56 | 25 | 345 |
Промстройбанк | 1 | 54 | 66 | 60 | 6,95 | s | 0,4 | 2,5 | 62 |
(Санкт-Петербург) | |||||||||
"Санкт-Петербург" | 1 | 125 | - | 125 | 5,555 | s | 1 | 28 | 195 |
Сбербанк | 50 | 95 | 95 | 95 | 100 | а | 0,8 | 50 | 95 |
Сибирский торговый банк | 5 | 15,2 | - | 15,2 | 25 | a | 3 | 5,0 | 32,5 |
Тверьуниверсалбанк | 1 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 0,65 | q | 2,82 | 1,3 | 5,3 |
Торговые компании | |||||||||
ГУМ | 0,1 | 8 | 21,2 | 14,95 | 0,2 | s | 3 | 0,5 | 21,2 |
Производственные компании | |||||||||
ЗиЛ | 1 | 6,3 | 20,8 | 13,91 | n | 0,62 | 1,3 | 18 | |
Ижорские заводы | 1 | 4,15 | 5,9 | 5 | 2,5 | n | Нет данных | 3,5 | 5,7 |
КамАЗ | 0,1 | 6,6 | 19,0 | 12,95 | c | a | Нет данных | 0,19 | 28,17 |
"ЛУКойл" | 0,125 | 80,0 | 148,24 | 115,4 | n | n | Нет данных | 6,5 | 157 |
"Норильский никель" | 1 | 23,03 | 42,80 | 32,42 | n | n | 1,02 | 15 | 72,6 |
Ростелеком | 0,012 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | n | Нет данных | 6,857 | 21,4 | |
"Сургутнефтегаз" | 1 | - | 1,25 | 1,25 | n | n | 0,38 | 1,2 | 1,25 |
Саянский алюминиевый завод | 0,25 | 41,80 | 83,62 | 63,49 | n | n | Нет данных | 4,75 | 83,62 |
"Юганскнефтегаз" | 0,2 | 50 | 82,3 | 65,77 | n | n | 6,77 | 1,2 | 152,79 |
Инвестиционные и венчурные компании | |||||||||
Первый чековый инвестиционный | 50 | 93 | 103 | 98 | 35,3 | q | 1,7 | 50 | 102 |
фонд | |||||||||
РИНАКО | 1 | 1 | 1,8 | 1,4 | c | a | ! | 0,58 | 3 |
Размер дивидендных выплат приведен на одну акцию.
График выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:
а - один раз в год,
s - два раза в год (каждое полугодие),
q - четыре раза в год (поквартально),
n - еще ни разу не выплачивались,
с - прибыль капитализирована.
p/e ratio - отношение текущей цены акции к доходам на одну акцию по состоянию на последнюю отчетную дату.