Банки-лидеры

       Средние ставки покупки/продажи краткосрочных кредитов (в скобках указан объем привлечения/размещения в млн рублей)
       
Срок (дни) Банк-дилер* INSTAR**
МБО "Оргбанк" РНКБ "Деловая Россия" Промрадтехбанк Ставка (% годовых) Объем (млн руб.)
1 7/99 (108 379/18 500) н/д (н/д) н/д (н/д) н/д (н/д) 89,08 677 939 (+142 944)
3 105/112 (33 771/12 150) 50,6/72,15 (56 200/41 000) 58,01 (111 399) -/56,7 (-/29 500) — (--70 200)
7 115/131 (73 771/4 200) 89,56/111,74 (37 900/35 100) 89,22 (129 763) -/116 (-/21 700) 122,3 332 175 (-611)
14 124/143 (24 927/7500) 111,52/- (18 950/-) 124,2 (17 580) --/- (-/-) 127,95 223 950 (+15 100)
21 127/156 (211/5500) 121,65/134,5 (20 600/12 000) 136,73 (15 085) -/- (-/-) 144,5 18 100 (-28 587)
30 129/163 (-/12 200) 131,18/- (5500/-) 150 (1250) -/- (-/-) 157,07 43 250 (-40 650)
       
       
*Средние объявленные ставки на 3-6 января.
**Средние ставки по сделкам, совершенным дилерами 3--6 января (по данным МФД).
       Н/д — нет данных; прочерк — сделки не заключались.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...