Лидеры роста среди паевых фондов |
Место | Фонд | Стоимость пая | Изм. за неделю (%) | Изм. за 1 мес. (%) | Изм. за 3 мес. (%) | Изм. за 6 мес. (%) | Изм. за 12 мес. (%) | Мин. за 12 мес. | Макс. за 12 мес. | Чистые активы (млн руб.) | Изм. (%) | Управляющая компания | Тип фонда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За 12 месяцев | |||||||||||||
1 | "Максвелл капитал" | 3288,37 | -0,60 | 3,32 | 4,06 | 7,59 | 82,09 | 1795,35 | 3345,98 | 1967,81 | +310,7 | "Максвелл Эссет | Смешанных |
Менеджмент" | инвестиций | ||||||||||||
2 | "Агана — Экстрим" | 259,76 | -0,39 | 2,02 | -0,77 | 14,37 | 80,79 | 143,65 | 275,39 | 272,11 | +931,6 | "Агана" | Акций |
3 | "КИТ — российская | 4044,62 | 1,60 | 5,81 | 9,02 | 2,15 | 67,21 | 2401,21 | 4044,62 | 792,00 | +441,2 | "КИТ Финанс" | Акций |
электроэнергетика" | |||||||||||||
4 | "Алор — индекс ММВБ" | 240,11 | -0,61 | 5,18 | 1,46 | -4,96 | 67,16 | 141,04 | 273,90 | 90,24 | +482,3 | "Агана" | Индексный |
5 | "Энергокапитал — | 689,07 | 2,43 | 6,88 | 13,84 | 6,79 | 63,78 | 420,73 | 690,55 | 196,56 | +167,1 | "Энергокапитал" | Смешанных |
сбалансированный" | инвестиций | ||||||||||||
6 | "Биржевая площадь — | 2476,14 | -0,51 | 5,08 | 1,15 | -8,97 | 61,96 | 1500,32 | 2825,85 | 1382,86 | +998,1 | УК Банка Москвы | Индексный |
индекс ММВБ" | |||||||||||||
7 | "Ермак — фонд | 1841,95 | -0,05 | 3,52 | 1,30 | -4,49 | 59,65 | 1142,51 | 1945,01 | 92,04 | +692,4 | "Ермак" | Акций |
краткосрочных | |||||||||||||
инвестиций" | |||||||||||||
8 | "Гранат" | 2354,25 | 1,29 | 5,30 | 8,83 | 2,10 | 58,55 | 1475,83 | 2354,25 | 1290,12 | +467,4 | УК Росбанка | Смешанных |
инвестиций | |||||||||||||
9 | "Ломоносов" | 2,06 | -0,48 | 5,10 | -0,48 | -0,48 | 58,46 | 1,28 | 2,43 | 182,06 | +29,4 | "ФНДС" | Смешанных |
инвестиций | |||||||||||||
10 | "АльянсРосно — | 135,27 | -0,20 | 7,49 | 7,32 | -2,18 | 57,20 | 84,85 | 146,50 | 502,43 | +239,4 | "АльянсРосно" | Акций |
акции" | |||||||||||||
11 | "Петр Багратион" | 30610,45 | -1,21 | 2,50 | — | -1,09 | 57,03 | 19255,46 | 34206,59 | 24,69 | +1672,1 | "Парма | Акций |
Менеджмент" | |||||||||||||
12 | "Атон — фонд акций" | 2624,50 | 0,20 | 7,58 | 2,86 | -4,51 | 56,54 | 1653,23 | 2851,80 | 628,89 | +494,1 | "Атон-менеджмент" | Акций |
13 | "Риком — акции" | 2424,17 | 0,20 | 3,15 | 2,93 | -1,40 | 56,51 | 1535,06 | 2484,36 | 126,19 | +199,7 | "Риком-Траст" | Акций |
14 | "Базовый" | 413968,97 | -0,11 | 5,99 | 3,33 | -2,34 | 56,31 | 261966,80 | 435641,23 | 194,27 | -31,9 | "Кэпитал Эссет | Акций |
Менеджмент" | |||||||||||||
15 | "Метрополь Афина" | 201,71 | -0,23 | 1,13 | 3,17 | -7,38 | 54,84 | 130,26 | 231,87 | 316,03 | +252,5 | "Метрополь" | Смешанных |
инвестиций | |||||||||||||
За 6 месяцев | |||||||||||||
1 | "Особый" | 2583,79 | 0,09 | 1,53 | 4,31 | 19,13 | 21,39 | 2123,40 | 2583,79 | 391,42 | +91,2 | "РН-траст" | Смешанных |
инвестиций | |||||||||||||
2 | "Агана — Экстрим" | 259,76 | -0,39 | 2,02 | -0,77 | 14,37 | 80,79 | 143,65 | 275,39 | 272,11 | +375,6 | "Агана" | Акций |
3 | "ПиоГлобал — фонд | 134,76 | -0,42 | 6,64 | 2,49 | 9,77 | 17,10 | 107,27 | 139,23 | 239,24 | -15,8 | "ПиоГлобал Эссет | Смешанных |
сбалансированный" | Менеджмент" | инвестиций | |||||||||||
4 | "Центральный" | 1936,90 | -1,06 | 0,07 | 0,53 | 9,69 | 56,31 | 1234,10 | 2005,35 | 28,45 | +680,7 | "Холдинг капитал" | Смешанных |
инвестиций | |||||||||||||
5 | "Газовая | 9966,58 | 0,12 | 4,05 | 3,01 | 8,09 | 56,68 | 6317,66 | 10101,35 | 52,67 | +165,6 | "Лидер" | Акций |
промышленность — | |||||||||||||
акции" | |||||||||||||
6 | "Максвелл капитал" | 3288,37 | -0,60 | 3,32 | 4,06 | 7,59 | 82,09 | 1795,35 | 3345,98 | 1967,81 | +97,7 | "Максвелл Эссет | Смешанных |
Менеджмент" | инвестиций | ||||||||||||
7 | "Астерком — фонд | 207,08 | 0,14 | 2,40 | 6,24 | 7,58 | 42,97 | 144,69 | 209,03 | 12,06 | -59,3 | "Астерком" | Смешанных |
сбалансированный" | инвестиций | ||||||||||||
8 | "Капиталъ — | 1645,91 | -0,16 | 1,68 | 3,35 | 7,07 | 29,34 | 1271,62 | 1675,67 | 138,41 | +84,3 | "Капиталъ" | Смешанных |
сбалансированный" | инвестиций | ||||||||||||
9 | "Энергокапитал — | 689,07 | 2,43 | 6,88 | 13,84 | 6,79 | 63,78 | 420,73 | 690,55 | 196,56 | +30,9 | "Энергокапитал" | Смешанных |
сбалансированный" | инвестиций | ||||||||||||
10 | "Универ — фонд | 15230,30 | -0,40 | 2,49 | 1,49 | 6,57 | 22,77 | 12369,54 | 15395,96 | 105,30 | +29,7 | "Универ | Смешанных |
смешанных инвестиций" | Менеджмент" | инвестиций | |||||||||||
11 | "Капиталъ — | 1347,69 | -0,02 | 1,19 | 2,35 | 6,31 | 15,07 | 1169,75 | 1353,50 | 181,75 | +78,6 | "Капиталъ" | Облигаций |
облигации" | |||||||||||||
12 | "Агана — | 147,60 | -0,02 | 1,49 | 1,35 | 5,54 | 25,82 | 117,16 | 148,91 | 377,07 | +7,5 | "Агана" | Смешанных |
Эквилибриум" | инвестиций | ||||||||||||
13 | "Регион фонд | 1224,43 | 0,16 | 0,79 | 2,60 | 5,30 | 9,31 | 1118,54 | 1224,43 | 58,05 | +4,8 | "Регион Эссет | Облигаций |
облигаций" | Менеджмент" | ||||||||||||
14 | "ПиоГлобал — фонд | 58,43 | 0,14 | 0,86 | 2,89 | 5,15 | 10,27 | 52,98 | 58,43 | 851,68 | -26,9 | "ПиоГлобал Эссет | Облигаций |
облигаций" | Менеджмент" | ||||||||||||
15 | "ЛУКОЙЛ фонд | 2278,11 | 0,18 | 0,88 | 2,64 | 5,02 | 10,22 | 2066,79 | 2278,11 | 1087,49 | +234,2 | "Уралсиб" | Облигаций |
консервативный" | |||||||||||||
За 3 месяца | |||||||||||||
1 | "Энергокапитал — | 689,07 | 2,43 | 6,88 | 13,84 | 6,79 | 63,78 | 420,73 | 690,55 | 196,56 | +25,7 | "Энергокапитал" | Смешанных |
сбалансированный" | инвестиций | ||||||||||||
2 | Фонд ликвидных акций | 2003,74 | -0,21 | 5,03 | 11,13 | 3,14 | 34,04 | 1484,55 | 2092,41 | 257,38 | +13,4 | "Брокеркредитсерв | Смешанных |
и валютных активов | ис" | инвестиций | |||||||||||
3 | "ДВС фонд акций | 2007,10 | -0,24 | 4,68 | 10,78 | -2,58 | 42,78 | 1405,71 | 2176,86 | 462,28 | -8,6 | "ДВС Инвестмент" | Акций |
предприятий малого и | |||||||||||||
среднего бизнеса" | |||||||||||||
4 | "БКС — фонд | 1744,38 | -0,24 | 4,27 | 9,14 | 2,75 | 28,72 | 1347,84 | 1816,06 | 130,12 | +13,1 | "Брокеркредитсерв | Смешанных |
оптимальный" | ис" | инвестиций | |||||||||||
5 | "КИТ — российская | 4044,62 | 1,60 | 5,81 | 9,02 | 2,15 | 67,21 | 2401,21 | 4044,62 | 792,00 | +27,9 | "КИТ Финанс" | Акций |
электроэнергетика" | |||||||||||||
6 | "Гранат" | 2354,25 | 1,29 | 5,30 | 8,83 | 2,10 | 58,55 | 1475,83 | 2354,25 | 1290,12 | +10,6 | УК Росбанка | Смешанных |
инвестиций | |||||||||||||
7 | "АВК — фонд связи и | 1420,92 | 0,20 | 0,66 | 7,55 | -2,01 | 20,89 | 1129,21 | 1549,30 | 25,63 | +3,7 | "Дворцовая | Акций |
телекоммуникаций" | площадь" | ||||||||||||
8 | "АльянсРосно — | 135,27 | -0,20 | 7,49 | 7,32 | -2,18 | 57,20 | 84,85 | 146,50 | 502,43 | -0,6 | "АльянсРосно" | Акций |
акции" | |||||||||||||
9 | "Стремительный" | 76935,72 | 0,97 | 5,68 | 6,32 | -14,41 | 23,49 | 61661,61 | 90978,66 | 4,49 | +6,3 | "Корабел" | Акций |
10 | "Астерком — фонд | 207,08 | 0,14 | 2,40 | 6,24 | 7,58 | 42,97 | 144,69 | 209,03 | 12,06 | -52,9 | "Астерком" | Смешанных |
сбалансированный" | инвестиций | ||||||||||||
11 | "Стоик" | 3047,12 | -0,03 | 5,38 | 5,96 | -5,98 | 44,15 | 2085,36 | 3355,91 | 935,65 | +14,7 | УК ПСБ | Акций |
12 | "ДВС фонд акций" | 2049,91 | -0,29 | 5,56 | 5,46 | -4,83 | 44,72 | 1409,03 | 2270,57 | 485,67 | -10,6 | "ДВС Инвестмент" | Акций |
13 | "КИТ — фонд акций" | 2098,11 | 0,75 | 6,06 | 5,39 | -9,55 | 51,83 | 1376,90 | 2368,36 | 550,62 | -0,6 | "КИТ Финанс" | Акций |
14 | "Алор — фонд | 183,10 | 0,01 | 4,74 | 5,27 | -5,29 | 50,99 | 120,71 | 196,29 | 22,96 | -2,2 | "Агана" | Акций |
региональных акций" | |||||||||||||
15 | "Совершенный" | 6304,90 | 1,01 | 2,99 | 5,18 | -5,26 | 0,90 | 5525,18 | 8046,03 | 68,11 | +5,2 | "Пифагор" | Облигаций |
За 1 месяц | |||||||||||||
1 | "Арсагера — фонд | 1383,17 | -1,04 | 7,99 | -0,88 | -8,63 | 14,67 | 1161,66 | 1530,45 | 8,59 | +8,0 | "Арсагера" | Акций |
акций" | |||||||||||||
2 | "Атон — фонд акций" | 2624,50 | 0,20 | 7,58 | 2,86 | -4,51 | 56,54 | 1653,23 | 2851,80 | 628,89 | +6,2 | "Атон-менеджмент" | Акций |
3 | "АльянсРосно — | 135,27 | -0,20 | 7,49 | 7,32 | -2,18 | 57,20 | 84,85 | 146,50 | 502,43 | +0,8 | "АльянсРосно" | Акций |
акции" | |||||||||||||
4 | "Добрыня Никитич" | 7342,38 | -1,06 | 7,27 | 3,91 | -3,18 | 50,94 | 4811,47 | 8231,19 | 14745, | +6,8 | "Тройка Диалог" | Акций |
13 | |||||||||||||
5 | "Энергокапитал — | 689,07 | 2,43 | 6,88 | 13,84 | 6,79 | 63,78 | 420,73 | 690,55 | 196,56 | +9,4 | "Энергокапитал" | Смешанных |
сбалансированный" | инвестиций | ||||||||||||
6 | "ПиоГлобал — фонд | 134,76 | -0,42 | 6,64 | 2,49 | 9,77 | 17,10 | 107,27 | 139,23 | 239,24 | +4,8 | "ПиоГлобал Эссет | Смешанных |
сбалансированный" | Менеджмент" | инвестиций | |||||||||||
7 | "ТРИНФИКО фонд роста" | 171,57 | -1,09 | 6,63 | 3,69 | -8,23 | 35,56 | 125,42 | 188,26 | 93,87 | +6,6 | "ТРИНФИКО" | Акций |
8 | "ПиоГлобал — фонд | 3728,37 | -0,73 | 6,46 | 1,03 | -11,95 | 23,33 | 3007,56 | 4338,17 | 649,57 | -5,6 | "ПиоГлобал Эссет | Акций |
акций" | Менеджмент" | ||||||||||||
9 | "Долгосрочные | 52,80 | -0,17 | 6,24 | 1,29 | -2,19 | 33,98 | 39,03 | 71,57 | 84,36 | +5,2 | "Проспект — | Акций |
взаимные инвестиции" | Монтес Аури" | ||||||||||||
10 | "КИТ — фонд акций" | 2098,11 | 0,75 | 6,06 | 5,39 | -9,55 | 51,83 | 1376,90 | 2368,36 | 550,62 | +2,3 | "КИТ Финанс" | Акций |
11 | "Базовый" | 413968,97 | -0,11 | 5,99 | 3,33 | -2,34 | 56,31 | 261966,80 | 435641,23 | 194,27 | -40,5 | "Кэпитал Эссет | Акций |
Менеджмент" | |||||||||||||
12 | "Олма — фонд акций" | 1692,06 | 0,04 | 5,93 | 2,73 | -6,56 | 39,54 | 1197,99 | 1834,10 | 24,41 | +4,1 | "Олма-Финанс" | Акций |
13 | "КИТ — российская | 3088,11 | 0,62 | 5,91 | 1,50 | -11,79 | 35,91 | 2229,28 | 3653,26 | 470,66 | +4,2 | "КИТ Финанс" | Акций |
нефть" | |||||||||||||
14 | "Сообразительный" | 78330,81 | -0,94 | 5,88 | 2,23 | -15,31 | 42,34 | 54968,60 | 95939,28 | 4,50 | +7,1 | "Корабел" | Акций |
15 | "КИТ — российская | 4044,62 | 1,60 | 5,81 | 9,02 | 2,15 | 67,21 | 2401,21 | 4044,62 | 792,00 | +9,0 | "КИТ Финанс" | Акций |
электроэнергетика" |
По данным Национальной лиги управляющих.